生−04−E−030 |
| 別紙1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年栽培管理計画(米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 生産者名簿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産者名 | 栽培責任者名 | 確認責任者名 | 現 地 確 認 欄 予 定 | 確認責任者受領確認欄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西蒲原郡月潟村 | 住所 | 西蒲原郡月潟村 | 住所 | 西蒲原郡月潟村 | ほ場確認 : | 平成16年4月19日 | 申請時 : | 平成16年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||
| 大字下曲通2384 | 大字下曲通2384 | 大字月潟1582 | 管理状況確認: | 平成16年5月10日 | 管理状況報告: | 平成16年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阿 部 満 | 氏名 | 阿 部 満 | 氏名 | 大関 久雄 | 収穫状況確認: | 平成16年9月20日 | 実績時 : | 平成16年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 025-375-4317 | TEL | 025-375-4317 | TEL | 025-375-2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2作物・面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ場番号・所在地 | 作物名(品種)[作型] | 栽培面積(延べ面積) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ B C D | 番 | コシヒカリ | 169.38アール(延べ169.38アール) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 減農薬減化学肥料栽培米 | (一部取り下げ後155.65アール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 県認証基準との比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学肥料使用量(窒素成分) | 化学合成農薬の使用回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県認証基準 | 当該農産物 | 県認証基準 | 当該農産物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0s/10a以下 | 2.49s/10a | 3回(6成分)以下 | 3回(4成分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 作業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| は種 | 耕樹 | 田植え | 収穫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年4月10日 | 平成16年4月15日 | 平成16年5月5日 | 平成16年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 肥料の使用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 肥料名 | 使用量 | 使用時期 | 化学構成由来 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (s/10a) | ( 月 日) | 窒素量(s/10a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 育苗期 | 床土 | 新津倍土 | 60 | 平成16年4月4日 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | たい肥 | 稲藁 | 540 | 平成15年10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 肥 | スーパアミノ | 40 | 平成16年4月19日 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 追 肥 | スーパーアミノ | 15 | 平成16年7月15日 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーアミノ | 15 | 平成16年7月25日 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学N量合計 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 化学合成農薬の使用状況(種子消毒を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 農薬名(成分名) | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (s・g/10a) | ( 月 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種子消毒 | スポルタック乳剤(ブクロラス) | 種子消毒 | 1,000倍/24時間浸漬 | 平成16年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 育苗期 | 殺虫殺菌剤 | デラウスプリンス粒剤1s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィプロニル) | イネミズゾウムシ、ドロオイムシ | 1s | 平成16年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジクロシメット) | ウンカ類、イナゴ類、ニカメイチュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | 殺菌剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殺虫剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除草剤 | ダブルスター粒剤 | 除草効果 | 1s | 平成16年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ピラゾスルフロンエチル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェントラザミド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総回数(成分数) | 3回(4成分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 その他資材の使用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (s・g/10a) | ( 月 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米糠 | 発酵助長材 | 100s | 平成15年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSB光合成細菌 | 発酵促進剤 | 0.1g | 平成16年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ @育苗に使用する肥料、農薬などの資材についても記入すること。 |
| A購入苗を使用する場合は、苗の購入先、使用資材(農薬、肥料等)証明等の資料を添付すること。 |
| B肥料については、商品名を記入すること。また、成分・組成等の確認のため、製造会社、販売店からの証明書を添付する。 |
| C自家製の資材(堆肥、ボカシ肥料等)は原料を明記するか、別紙として原料の一覧を添付すること。 |
| (農薬以外の資材等を具体的に、自家製ボカシ○○s、鴨放飼○○羽/10aなど) |
| D農薬については、商品名を記入し、粒剤・乳剤等の区分も明記すること。 |
| E消毒済み種子やコート種子を使用する場合は、使われている農薬も明記すること。 |
| ※2作業状況、使用資材等の欄は、作目に合わせて、適宣変更してよい。 |
生−04−E−031 |
| 別紙1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年栽培管理計画(米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 生産者名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産者名 | 栽培責任者名 | 確認責任者名 | 現 地 確 認 欄 予 定 | 確認責任者受領確認欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 西蒲原郡月潟村 | 住所 | 西蒲原郡月潟村 | 住所 | 西蒲原郡月潟村 | ほ場確認 : | 平成16年4月11日 | 申請時 : | 平成16年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||
| 大字木滑1521 | 大字木滑1521 | 大字月潟1582 | 管理状況確認: | 平成16年5月12日 | 管理状況報告: | 平成16年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 吉川 吉雄 | 氏名 | 吉川 吉雄 | 氏名 | 大関 久雄 | 収穫状況確認: | 平成16年9月21日 | 実績時 : | 平成16年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||
| TEL | 025-375-3951 | TEL | 025-375-3951 | TEL | 025-375-2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2作物・面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ場番号・所在地 | 作物名(品種)[作型] | 栽培面積(延べ面積) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ A B C | 番 | コシヒカリ | 230アール(延べ230アール) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減農薬減化学肥料栽培米 | (一部取り下げ後 アール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 県認証基準との比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学肥料使用量(窒素成分) | 化学合成農薬の使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県認証基準 | 当該農産物 | 県認証基準 | 当該農産物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0s/10a以下 | 2.49 | s/10a | 3回(6成分)以下 | 3回(4成分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 作業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は種 | 耕起 | 田植え | 収穫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年4月8日 | 平成16年4月15日 | 平成16年5月2日 | 平成16年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 肥料の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 肥料名 | 使用量 | 使用時期 | 化学構成由来 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (s/10a) | ( 月 日) | 窒素量(s/10a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育苗期 | 床土 | ヤンマー培土 | 60 | 平成16年3月30日 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | たい肥 | 稲藁 | 540 | 平成15年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 肥 | スーパアミノ1号 | 40 | 平成16年4月11日 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 追 肥 | スーパーアミノ1号 | 15 | 平成16年7月8日 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーアミノ1号 | 15 | 平成16年7月15日 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学N量合計 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 化学合成農薬の使用状況(種子消毒を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 農薬名(成分名) | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (s・g/10a) | ( 月 日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| イプナコナゾール・水酸化第二銅 | 種子消毒 | 消毒済種子(噴霧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育苗期 | 殺虫殺菌剤 | デラウスプリンス粒剤1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィプロニル) | イネミズゾウムシ、ドロオイムシ | 1s | 平成16年4月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジクロシメット) | ウンカ類、イナゴ類、ニカメイチュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田殺菌剤殺虫剤除草剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルスター粒剤 | 除草効果 | 1s | 平成16年5月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ピラゾスルフロンエチル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェントラザミド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総回数(成分数) | 3回(4成分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 その他資材の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (s・g/10a) | ( 月 日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ @育苗に使用する肥料、農薬などの資材についても記入すること。 |
| A購入苗を使用する場合は、苗の購入先、使用資材(農薬、肥料等)証明等の資料を添付すること。 |
| B肥料については、商品名を記入すること。また、成分・組成等の確認のため、製造会社、販売店からの証明書を添付する。 |
| C自家製の資材(堆肥、ボカシ肥料等)は原料を明記するか、別紙として原料の一覧を添付すること。 |
| (農薬以外の資材等を具体的に、自家製ボカシ○○s、鴨放飼○○羽/10aなど) |
| D農薬については、商品名を記入し、粒剤・乳剤等の区分も明記すること。 |
| E消毒済み種子やコート種子を使用する場合は、使われている農薬も明記すること。 |
| ※2作業状況、使用資材等の欄は、作目に合わせて、適宣変更してよい。 |