新品種「あきさやか」の概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立行政法人農業技術研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州沖縄農業研究センター水田稲作研究部 稲育種研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特性一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種名 | あきさやか | 組み合わせ | 西海195号・北陸148号(どんとこい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 性 | 長所 | 短所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.極良食味である。 | 1.いもち病にやや弱い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.多収である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用県および | 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普及見込み面積 | 筑後地方を中心とする2,000f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査地 | 九州沖縄農業研究センター | 福岡県農業総合試験場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (育成地) | 筑後分場 | 農産研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査年次 | 平成6〜13年(標肥)平成8〜13年(多肥) | 平成8〜13年 | 平成8〜13年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統名・品種名 | あきさやか | ユメヒカリ | あきさやか | ユメヒカリ | ヒノヒカリ | あきさやか | ユメヒカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早晩性 | 晩生の晩 | 晩生の晩 | 晩成の晩 | 晩成の晩 | 晩成の晩 | 晩成の晩 | 晩成の晩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草型 | 偏穂数型 | 中間型 | 偏穂数型 | 中間型 | 偏穂数型 | 偏穂数型 | 中間型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施肥 | 標肥 多肥 | 標肥 多肥 | 標肥 | 標肥 | 標肥 | 標肥 | 標肥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出穂期(月・日) | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 8.27 | 9.3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟期(月・日) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.31 | 10.24 | 10.22 | 10.80 | 10.24 | 10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稈長(p) | 84 | 86 | 84 | 85 | 84 | 82 | 89 | 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 穂長(p) | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 18.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 穂数(本/u) | 407 | 384 | 364 | 366 | 403 | 364 | 381 | 364 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒の多少・長短 | 無 | 稀・短 | 無 | 稀・短 | 稀・短 | 無 | 稀・短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ先色 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ色 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | 黄白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱粒性 | 難 | やや易 | 難 | やや易 | 難 | 難 | やや易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐倒伏性 | 強 | 強 | 強 | 強 | やや弱 | 強 | 強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穂発芽性 | やや難 | 難 | やや難 | 難 | 難 | やや難 | 難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐病性 | 葉いもち | やや弱 | やや弱 | やや弱 | やや弱 | やや弱 | やや弱 | やや弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 推定遺伝子 | Pii | + | Pii | + | Pia、Pii | Pii | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穂いもち | やや弱 | 中 | やや弱 | 中 | やや弱 | やや弱 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白葉枯病 | やや弱 | 中 | やや弱 | 中 | やや弱 | やや弱 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縞葉枯病 | 羅病性 | 羅病性 | 羅病性 | 羅病性 | 羅病性 | 羅病性 | 羅病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄米重(s/a) | 66.3 | 67.0 | 62.4 | 63.0 | 58.9 | 53.9 | 56.0 | 55.9 | 55.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上標準比率(%) | 106 | 106 | (100) | (100) | 109 | (100) | 104 | 101 | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄米千粒重(g) | 21.0 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 22.3 | 22.6 | 20.8 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アミロース含有率(%) | 18.7 | 19.3 | 18.7 | 18.0 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンパク質含有率(%) | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄米品質 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食味 | 上中 | 上中 | 上中 | 上中 | 上中 | 上中 | 上中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注、アミロースおよびタンパク質含有量は、九州沖縄農業研究センターが平成6.7.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13年の平均値 ※ 福岡県農業試験場は平成9年の値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、育成地の田植えは各年6月20日頃です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県での「ヒノヒカリ」の出穂期は昨年遅延型冷害年で5月10日植えて゛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月末出穂10月10日収穫でした平年はコシヒカリより3日程度遅く出穂いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県での「どんとこい」の出穂期は昨年遅延型冷害年で5月7日田植えで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月12日出穂9月28日収穫でしたが平年は1日〜2日程度遅いだけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と言う事と倒伏しない為、多肥に成りがちで収穫で1週間程度遅くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県西蒲原郡月潟村大字月潟1,582番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社 ダイキュー商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL025−375−2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX025−375−2771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る
有色新品種のページ
笹団子の作り方
草餅の作り方
キンピラ団子の作り方
ねせまきの作り方
梅干しの作り方
減塩梅干しの作り方
山菜ご飯の炊き方
きのこの特徴